寰堥仐鎲撅紝鍥犳偍鐨勬祻瑙堝櫒鐗堟湰榪囦綆瀵艱嚧鏃犳硶鑾峰緱鏈€浣蟲(chóng)祻瑙堜綋楠岋紝鎺ㄨ崘涓嬭澆瀹夎璋鋒瓕嫻忚鍣紒
 
|     | 
1ST/R1A閽笣緙栫粐娑插帇鑳剁 閲囩敤SAE 100 R1 A / DIN EN 853 1ST 鏍囧噯 浜у搧緇撴瀯鍙婃€ц兘錛 鍐呰兌灞傦細榛戣壊鑰愭補鍚堟垚姍¤兌銆 澧炲己灞傦細涓€灞傞珮寮哄害錛岄珮鎶楁媺鐨勮蔣綆′笓鐢ㄩ挗涓濈紪緇囩殑澧炲己灞傦紙1W/B 錛 澶栬兌灞傦細榛戣壊鑰愭補銆佽€愯厫铓€銆佽€愮(鐨勫悎鎴愭鑳訛紝澶栬涓哄竷綰歸潰銆 娓╁害鑼冨洿: -40 鈩冭嚦 +100 鈩 姝ょ被鑳剁鎵e帇闇€鍓ュ鑳躲€
1ST/R1A閽笣緙栫粐娑插帇鑳剁
閲囩敤SAE 100 R1?A / DIN EN 853 1ST 鏍囧噯?
浜у搧緇撴瀯鍙婃€ц兘錛欬br/>鍐呰兌灞傦細榛戣壊鑰愭補鍚堟垚姍¤兌銆侟br/>澧炲己灞傦細涓€灞傞珮寮哄害錛岄珮鎶楁媺鐨勮蔣綆′笓鐢ㄩ挗涓濈紪緇囩殑澧炲己灞傦紙1W/B?錛 
澶栬兌灞傦細榛戣壊鑰愭補銆佽€愯厫铓€銆佽€愮(鐨勫悎鎴愭鑳訛紝澶栬涓哄竷綰歸潰銆侟br/>娓╁害鑼冨洿: -40 鈩冭嚦 +100 鈩傸/p>
姝ょ被鑳剁鎵e帇闇€鍓ュ鑳躲€侟/p>
| 閫氬緞 | 鑳剁鍐呭緞 | 澧炲己灞傚寰凕/span> | 綆″寰凕/span> | 宸ヤ綔鍘嬪姏 | 鐖嗙牬鍘嬪姏 | zui灝忓集鏇插崐寰凕/span> | 閲嶉噺 | 鎴愬搧闀垮害 | |||
| inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metres | |
| 6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 15.9 | 22.5 | 3270 | 90.0 | 12840 | 100 | 0.31 | 100 | 
| 8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 17.5 | 21.5 | 3120 | 85.0 | 12280 | 114 | 0.38 | 100 | 
| 10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 19.8 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.45 | 100 | 
| 13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 23.0 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.55 | 100 | 
| 16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 26.2 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 200 | 0.63 | 60 | 
| 19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 30.2 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 240 | 0.77 | 60 | 
| 25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 38.1 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 300 | 1.06 | 50 | 
| 32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 46.0 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.45 | 20 | 
| 38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 52.4 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 500 | 1.80 | 20 | 
| 51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 66.7 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 630 | 2.30 | 20 | 
?
鏇圭粡鐞咟/p>
13569680073
277039649@qq.com
闃撮槼璧甸晣鏉庡簞鏉慄/p>